STATYSTYKA

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 30902 18659
2. 38213 23667
3. 39124 22283
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 108239 | średnio: 9019.92 | min: 0 | max: 39124 razem: 64609 | średnio: 5384.08 | min: 0 | max: 23667
Statystyki miesięczne: 2024-03
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1624 883
2. 1530 837
3. 1570 925
4. 1403 727
5. 1673 1069
6. 1550 956
7. 1567 904
8. 1582 836
9. 1117 704
10. 1525 838
11. 1421 836
12. 1586 761
13. 1094 626
14. 1677 886
15. 1534 878
16. 1246 731
17. 1015 755
18. 1460 791
19. 1772 973
20. 1690 923
21. 1608 731
22. 1493 863
23. 1116 715
24. 940 767
25. 1537 875
26. 1376 768
27. 1092 599
28. 326 126
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 39124 | średnio: 1262.06 | min: 0 | max: 1772 razem: 22283 | średnio: 718.81 | min: 0 | max: 1069
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-03-27
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 13 9
01:00 26 15
02:00 13 10
03:00 8 7
04:00 13 9
05:00 19 19
06:00 23 16
07:00 50 29
08:00 28 24
09:00 39 30
10:00 99 43
11:00 103 31
12:00 96 39
13:00 70 41
14:00 84 36
15:00 30 24
16:00 39 22
17:00 42 22
18:00 49 34
19:00 45 28
20:00 53 28
21:00 63 34
22:00 51 29
23:00 36 20
  razem: 1092 | średnio: 45.5 | min: 0 | max: 103 razem: 599 | średnio: 24.96 | min: 0 | max: 43
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-03-28
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 65 23
01:00 27 22
02:00 49 7
03:00 22 7
04:00 7 5
05:00 11 7
06:00 17 6
07:00 25 14
08:00 62 19
09:00 38 13
10:00 3 3
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 326 | średnio: 13.58 | min: 0 | max: 65 razem: 126 | średnio: 5.25 | min: 0 | max: 23